網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業(yè)目錄 來源:中國考研網(wǎng) 2016-10-24 相關(guān)院校:北京大學
2017年北京大學工學院考研專業(yè)目錄:
院系 | 工學院 | ||
計劃招生數(shù) | 142人 | ||
擬接收推免人數(shù) | 51人 | ||
備注說明 | 本院招收工程管理碩士全日制研究生30人,非全日制研究生60人,其余專業(yè)均為全日制招生。 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生數(shù) | 擬接收推免人數(shù) |
080102 | 固體力學 | 51 | |
080103 | 流體力學 | ||
080104 | 工程力學 | ||
080120 | 力學(生物力學與醫(yī)學工程) | ||
080121 | 力學(力學系統(tǒng)與控制) | ||
080123 | 力學(先進材料與力學) | ||
080124 | 力學(能源與資源工程) | ||
080125 | 力學(航空航天工程) | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | ||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | ||
120100 | 管理科學與工程 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 90 | 0 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號