網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:重慶大學 2010-03-18 相關院校:重慶大學
重慶大學建筑城規(guī)學院
2010級碩士研究生入學考試復試分數(shù)線
報考專業(yè) | 總分要求 | 單科要求 | |||
政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||
建筑歷史與理論、建筑設計及其理論、城市規(guī)劃與設計、室內(nèi)設計、景觀建筑學、建筑技術科學專業(yè)工學 | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
設計藝術學 | 340 | 42 | 42 | 90 | 90 |
專業(yè)學位建筑學碩士 | 285 | 42 | 42 | 90 | 90 |
風景園林碩士 | 285 | 40 | 40 | 90 | 90 |
重慶大學建筑城規(guī)學院
2010-3-17
2009年建筑城規(guī)學院擬上線人數(shù)與規(guī)模數(shù)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 擬上線人數(shù) | 規(guī)模數(shù) | |||||
推免 | 統(tǒng)考 | 強軍 | 合計 | 獎助規(guī)模 | 專業(yè)學位 | 強軍 | ||
建筑歷史與理論、 | 081301 | 3 | 1 | |||||
建筑設計及其理論 | 081302 | 7 | 74 | |||||
城市規(guī)劃與設計、 | 081303 | 4 | 46 | |||||
室內(nèi)設計、 | 081320 | 1 | ||||||
景觀建筑學、 | 081321 | 3 | 2 | |||||
建筑技術科學專業(yè) | 081304 | 3 | 3 | 1 | ||||
設計藝術學 | 050404 | 2 | 1 | |||||
建筑學院 | 小計 | 23 | 128 | 1 | 152 | 127 | 30 | 1 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號