網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校招生計劃及一志愿生源情況,現(xiàn)將我校擬接收調(diào)劑專業(yè)予以公布。請有意調(diào)劑的考生提前了解學校和各專業(yè)調(diào)劑政策,按國家調(diào)劑要求、學校復試錄取辦法、二級招生單位復試錄取實施細則等規(guī)定進行調(diào)劑申請。
一、我校通過“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)(復試調(diào)劑服務系統(tǒng))”受理考生申請調(diào)劑,實際接收調(diào)劑專業(yè)及調(diào)劑系統(tǒng)開通時間、調(diào)劑缺額等信息以“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”發(fā)布為準。 我校僅通過“全國碩士生招生考試網(wǎng)上調(diào)劑服務系統(tǒng)(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)”受理考生的調(diào)劑申請,不接受系統(tǒng)外的任何申請形式。
二、考生在填報調(diào)劑志愿前必須認真查看我校復試錄取工作辦法及各二級招生單位復試實施細則內(nèi)各項要求。調(diào)劑考生的志愿鎖定時間為24小時。請考生在填報志愿時認真查看調(diào)劑要求。
所有調(diào)劑考生均須符合《閩南師范大學2023年碩士研究生招生簡章》中的報考規(guī)定,符合《閩南師范大學2023年碩士研究生招生復試錄取工作辦法》中規(guī)定的基本條件以及各二級招生單位復試實施細則中各專業(yè)(方向)的基本條件與要求。
三、考生可申請調(diào)劑專業(yè)信息表
閩南師范大學2023年碩士研究生招生擬接收調(diào)劑專業(yè)一覽表
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 聯(lián)系方式 |
101 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 黃老師 0596-2523915 |
055102 | 英語口譯 | 專業(yè)學位 | |||
102 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 學術學位 | 張老師 0596-2592282 |
103 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 學術學位 | 王老師 0596-2527931 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 學術學位 | |||
070104 | 應用數(shù)學 | 學術學位 | |||
070105 | 運籌學與控制論 | 學術學位 | |||
0701Z1 | 數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融 | 學術學位 | |||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | |||
104 | 物理與信息工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 劉老師18612968873 |
085401 | 新一代電子信息技術 | 專業(yè)學位 | |||
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學位 | |||
105 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 學術學位 | 黃老師 0596-2591442 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 學術學位 | |||
050103 | 漢語言文學學 | 學術學位 | |||
050104 | 中國古典文獻學 | 學術學位 | |||
050105 | 中國古代文學 | 學術學位 | |||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 學術學位 | |||
050108 | 比較文學與世界文學 | 學術學位 | |||
045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | |||
106 | 化學化工與環(huán)境學院 | 070303 | 有機化學 | 學術學位 | 周老師 0596-2520035 |
070304 | 物理化學 | 學術學位 | |||
0703Z2 | 環(huán)境化學 | 學術學位 | |||
045117 | 科學與技術教育 | 專業(yè)學位 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | |||
107 | 粒計算重點實驗室 | 070102 | 計算數(shù)學 | 學術學位 | 王老師 0596-2527931 |
070104 | 應用數(shù)學 | 學術學位 | |||
070105 | 運籌學與控制論 | 學術學位 | |||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | |||
108 | 計算機學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 學術學位 | 李老師0596-2597760 |
109 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術學位 | 崔老師0596-2592423 |
040106 | 高等教育學 | 學術學位 | |||
040109 | 特殊教育學 | 學術學位 | |||
0401Z1 | 教師教育學 | 學術學位 | |||
040201 | 基礎心理學 | 學術學位 | |||
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 學術學位 | |||
040203 | 應用心理學 | 學術學位 | |||
045400 | 應用心理(退役大學生士兵專項計劃) | 專業(yè)學位 | |||
045101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | |||
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 專業(yè)學位 | |||
045119 | 特殊教育 | 專業(yè)學位 | |||
110 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 專業(yè)學位 | 蔣老師13272475723 |
112 | 生物科學與技術學院 | 095300 | 風景園林(01大地景觀) | 專業(yè)學位 | 陳老師18760160562 |
095300 | 風景園林(02園林植物) | 專業(yè)學位 | |||
113 | 藝術學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 專業(yè)學位 | 王老師 13799712122 |
135101 | 音樂 | 專業(yè)學位 | |||
114 | 閩南文化研究院 | 0501Z1 | 閩南民俗文化與民間文藝 | 學術學位 | 尤老師18405057015 |
0501Z2 | 閩南文化與家族社會 | 學術學位 | |||
115 | 菌物中心 | 0703Z1 | 化學生物學 | 學術學位 | 蘇老師15260658819 |
116 | 歷史地理學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 專業(yè)學位 | 陳老師18359626366 |
045110 | 學科教學(地理) | 專業(yè)學位 | |||
120 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 許老師13695989960 |
溫馨提示:該信息自網(wǎng)絡渠道整理,未一一甄別其有效真實性,若有意向,請查看院;蚵(lián)系老師核實。若有不妥,請聯(lián)系我們刪除。刪除請聯(lián)系 tiaoji@163.com
考研調(diào)劑課程推薦 > >
當前關注此學校的用戶
公眾號:考研信息網(wǎng)
查國家線、研究生調(diào)劑
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號