1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從上海海事大學研究生招生網獲悉,2025年碩士研究生各學科專業錄取人數已發布,如下:
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 錄取人數 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 3 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 3 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 28 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 1 |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 8 |
法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 4 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 108 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 33 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 23 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 5 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 1 |
海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 15 |
海洋科學與工程學院 | 0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 全日制 | 27 |
海洋科學與工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 全日制 | 31 |
海洋科學與工程學院 | 0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 全日制 | 2 |
海洋科學與工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 26 |
海洋科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 40 |
海洋科學與工程學院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 55 |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 全日制 | 75 |
交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 153 |
交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 非全日制 | 4 |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 28 |
經濟管理學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 40 |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 44 |
經濟管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 全日制 | 26 |
經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 32 |
經濟管理學院 | 1202Z1 | 財務管理 | 全日制 | 3 |
經濟管理學院MAS教育中心 | 025200 | 應用統計 | 非全日制 | 3 |
經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 69 |
經濟管理學院(上海高級國際航運學院) | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 11 |
經濟管理學院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 61 |
經濟管理學院MEM教育中心 | 125602 | 項目管理 | 非全日制 | 4 |
經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 3 |
理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 41 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 28 |
商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 31 |
商船學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 40 |
商船學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 全日制 | 4 |
商船學院 | 082402 | 輪機工程 | 全日制 | 9 |
商船學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 7 |
商船學院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 |
商船學院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 51 |
商船學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 25 |
商船學院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 | 20 |
商船學院 | 086103 | 水路交通運輸 | 全日制 | 60 |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 45 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 6 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 77 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 50 |
物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 44 |
物流工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 65 |
物流工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 25 |
物流工程學院 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 59 |
物流工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 全日制 | 109 |
物流工程學院 | 1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 全日制 | 6 |
物流工程學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 79 |
物流工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 非全日制 | 51 |
物流科學與工程研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 65 |
物流科學與工程研究院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 41 |
物流科學與工程研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 25 |
物流科學與工程研究院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 125 |
物流科學與工程研究院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 7 |
信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 66 |
信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 94 |
信息工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 12 |
信息工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 48 |
信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 97 |
信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 21 |
信息工程學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 14 |
信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 非全日制 | 31 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息