1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025級碩士研究生新生:
近日,學校通過了2025級碩士研究生的住宿安排方案,現將2025年碩士研究生報到、住宿校區安排情況公布如下。博士研究生新生的報到校區以學院通知為準。
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 全日制 報到和住宿校區 |
非全日制 報到校區 |
010 | 資源與安全工程學院 | 070900 | 地質學 | 管莊校區 | — |
010 | 資源與安全工程學院 | 080100 | 力學 | 管莊校區 | — |
011 | 未來城市學院 | 081400 | 土木工程 | 管莊校區 | — |
011 | 未來城市學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 管莊校區 | — |
010 | 資源與安全工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 管莊校區 | — |
010 | 資源與安全工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 管莊校區 | — |
010 | 資源與安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 管莊校區 | — |
010 | 資源與安全工程學院 | 085702 | 安全工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
010 | 資源與安全工程學院 | 085705 | 礦業工程(專業學位) | 管莊校區 | 校本部 |
011 | 未來城市學院 | 085901 | 土木工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 沙河創新園區 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 沙河創新園區 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085701 | 環境工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085802 | 動力工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 昌平創新園區 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 昌平創新園區 | 校本部 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 0806J4 | 儲能化學與物理 | 昌平創新園區 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | 校本部 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 管莊校區 | — |
040 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
040 | 機械工程學院 | 085502 | 車輛工程(專業學位) | 管莊校區 | |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業學位) | — | 校本部 |
040 | 機械工程學院 | 140300 | 設計學 | 校本部 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 管莊校區 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 沙河創新園區 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 沙河創新園區 | — |
050 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
050 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 沙河創新園區 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 沙河創新園區 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 085406 | 控制工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 0811J1 | 人工智能科學與工程 | 沙河創新園區 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 0812J1 | 人工智能科學與工程 | 沙河創新園區 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 沙河創新園區 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 沙河創新園區 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085402 | 通信工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 昌平創新園區 | — |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 昌平創新園區 | — |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 昌平創新園區 | — |
070 | 數理學院 | 080100 | 力學 | 管莊校區 | — |
070 | 數理學院 | 085405 | 軟件工程(專業學位) | — | 校本部 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 管莊校區 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 管莊校區 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 管莊校區 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085602 | 化學工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 086001 | 生物技術與工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 管莊校區 | — |
090 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 校本部(無住宿) | 校本部 |
090 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | — | 校本部 |
090 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | — | 校本部 |
090 | 經濟管理學院 | 125603 | 工業工程與管理(專業學位) | — | 校本部 |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 管莊校區 | — |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 管莊校區 | — |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 管莊校區 | — |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 管莊校區 | — |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 管莊校區 | — |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理學 | 管莊校區 | — |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 校本部(無住宿) | 校本部 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 昌平創新園區 | — |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 昌平創新園區 | — |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 管莊校區 | — |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業學位) | 管莊校區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 昌平創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 管莊校區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080600 | 冶金工程 | 昌平創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 沙河創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 沙河創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 管莊校區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085404 | 計算機技術(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085406 | 控制工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085501 | 機械工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085901 | 土木工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
130 | 新金屬材料全國重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
130 | 新金屬材料全國重點實驗室 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 管莊校區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 沙河創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 昌平創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 沙河創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085406 | 控制工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085501 | 機械工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 管莊校區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 沙河創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 昌平創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 沙河創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085404 | 計算機技術(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085407 | 儀器儀表工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085501 | 機械工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 管莊校區 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 昌平創新園區 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 博物館(專業學位) | 管莊校區 | 校本部 |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 071200 | 科學技術史 | 管莊校區 | — |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 145100 | 文物(專業學位) | 管莊校區 | 校本部 |
210 | 順德創新學院 | 085402 | 通信工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
210 | 順德創新學院 | 085404 | 計算機技術(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
210 | 順德創新學院 | 085406 | 控制工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
210 | 順德創新學院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
210 | 順德創新學院 | 085501 | 機械工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
210 | 順德創新學院 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
210 | 順德創新學院 | 085802 | 動力工程(專業學位) | 沙河創新園區 | — |
210 | 順德創新學院 | 085901 | 土木工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
210 | 順德創新學院 | 140300 | 設計學 | 校本部 | — |
220 | 體育學院 | 045201 | 體育教學(專業學位) | 校本部 | — |
220 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練(專業學位) | 校本部 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080600 | 冶金工程 | 昌平創新園區 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085603 | 冶金工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
240 | 碳中和研究院 | 0806J4 | 儲能化學與物理 | 昌平創新園區 | — |
260 | 前沿交叉科學技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
260 | 前沿交叉科學技術研究院 | 085601 | 材料工程(專業學位) | 昌平創新園區 | — |
260 | 前沿交叉科學技術研究院 | 0805J5 | 納米科學與工程 | 昌平創新園區 | — |
270 | 現代農學院(生物農業研究院) | 090100 | 作物學 | 管莊校區 | — |
270 | 現代農學院(生物農業研究院) | 086001 | 生物技術與工程(專業學位) | 管莊校區 | — |
說明:
1. 非全日制各專業、工商管理(MBA)和公共管理(MPA)專業的碩士生不安排住宿。
2. 我校本科2021級已完成研究生課程學習的本研貫通學生將安排在校本部報到和住宿。
3. 新生報到相關事項咨詢聯系方式請查看我校研招網已發布的“關于寄發2025級研究生錄取通知書的通知”中附件3《2025年碩士研究生新生報到注意事項》和附件4《2025年博士研究生新生報到注意事項》。
4. 新生網上報到時,可查看本人報到培養單位、報到校區和住宿校區。
5. 校本部地址:北京市海淀區學院路30號;昌平創新園區地址:北京市昌平區沙河鎮昆侖路12號;沙河創新園區地址:北京市昌平區沙河鎮順沙路6號北京科技經營管理學院沙河新校區;管莊校區地址:北京市朝陽區管莊北一里19號。
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息